Analíticas
Estadísticas mensuales precalculadas
4267 €
31
17 / 26
55.2%
Progreso mensual
Selecciona métricas para comparar los últimos 6 meses
Desglose de ingresos
Reservas y asistencia
cuotas
13
Vendidos
11
Activo
6
Auto-renovación
1448 €
ingresos
Por tipo de cuota
10-Class Pack
3 vendidos · 3 activos
Monthly Unlimited
7 vendidos · 6 activos
20-Class Pack
2 vendidos · 2 activos
5-Class Pack
1 vendidos · 0 activos
Retención de estudiantes
82%
Tasa de retención
22
Recurrentes
5
Nuevos estudiantes
2
Perdidos
Clases populares
| Clase | Sesiones | Ocupación |
|---|---|---|
Online Meditation 16.0 asistencia promedio | 8 | 53% |
Power Flow 11.0 asistencia promedio | 8 | 55% |
Morning Vinyasa 8.7 asistencia promedio | 7 | 58% |
Yin Yoga 8.2 asistencia promedio | 5 | 59% |
Restorative Yoga 6.4 asistencia promedio | 5 | 53% |
Gentle Stretch 5.5 asistencia promedio | 4 | 55% |
Ashtanga Primary 7.0 asistencia promedio | 3 | 58% |
Prenatal Yoga 4.3 asistencia promedio | 3 | 54% |
Top estudiantes
| Estudiante | Total gastado |
|---|---|
David Moreau | 265 € |
Hassan Ali | 259 € |
Clara López | 247 € |
Marco Rossi | 237 € |
James Park | 232 € |
Yuki Tanaka | 232 € |
Emma Wilson | 231 € |
Oliver Schmidt | 216 € |
Elena García | 198 € |
Isabella Santos | 189 € |
Analíticas avanzadas
Disponible con tu plan Business
Reservas por día de la semana
Reservas por hora
Reservas diarias
Visitas a la página de reservas
Último cálculo: 5/21/2026, 10:04:01 AM