Analíticas
Estadísticas mensuales precalculadas
4654 €
31
19 / 30
56.1%
Progreso mensual
Selecciona métricas para comparar los últimos 6 meses
Desglose de ingresos
Reservas y asistencia
cuotas
13
Vendidos
11
Activo
6
Auto-renovación
1448 €
ingresos
Por tipo de cuota
10-Class Pack
3 vendidos · 3 activos
Monthly Unlimited
7 vendidos · 6 activos
20-Class Pack
2 vendidos · 2 activos
5-Class Pack
1 vendidos · 0 activos
Retención de estudiantes
82%
Tasa de retención
22
Recurrentes
5
Nuevos estudiantes
2
Perdidos
Clases populares
| Clase | Sesiones | Ocupación |
|---|---|---|
Online Meditation 16.0 asistencia promedio | 9 | 53% |
Power Flow 11.3 asistencia promedio | 8 | 56% |
Morning Vinyasa 9.0 asistencia promedio | 9 | 60% |
Yin Yoga 8.0 asistencia promedio | 6 | 57% |
Gentle Stretch 5.7 asistencia promedio | 6 | 57% |
Restorative Yoga 6.8 asistencia promedio | 5 | 57% |
Ashtanga Primary 7.0 asistencia promedio | 3 | 58% |
Prenatal Yoga 4.3 asistencia promedio | 3 | 54% |
Top estudiantes
| Estudiante | Total gastado |
|---|---|
Clara López | 317 € |
Yuki Tanaka | 276 € |
Marta Kowalski | 270 € |
Hassan Ali | 264 € |
Emma Wilson | 255 € |
Nina Bergström | 246 € |
Marco Rossi | 212 € |
Raj Gupta | 208 € |
Elena García | 200 € |
Isabella Santos | 198 € |
Analíticas avanzadas
Disponible con tu plan Business
Reservas por día de la semana
Reservas por hora
Reservas diarias
Visitas a la página de reservas
Último cálculo: 8/19/2026, 3:26:26 PM