Analíticas
Estadísticas mensuales precalculadas
8296 €
30
13 / 65
63.0%
Progreso mensual
Selecciona métricas para comparar los últimos 6 meses
Desglose de ingresos
Reservas y asistencia
cuotas
13
Vendidos
11
Activo
6
Auto-renovación
1448 €
ingresos
Por tipo de cuota
10-Class Pack
3 vendidos · 3 activos
Monthly Unlimited
7 vendidos · 6 activos
20-Class Pack
2 vendidos · 2 activos
5-Class Pack
1 vendidos · 0 activos
Retención de estudiantes
82%
Tasa de retención
22
Recurrentes
5
Nuevos estudiantes
2
Perdidos
Clases populares
| Clase | Sesiones | Ocupación |
|---|---|---|
Online Meditation 17.3 asistencia promedio | 14 | 58% |
Power Flow 12.6 asistencia promedio | 13 | 63% |
Morning Vinyasa 10.2 asistencia promedio | 14 | 68% |
Yin Yoga 9.3 asistencia promedio | 10 | 66% |
Restorative Yoga 8.0 asistencia promedio | 9 | 67% |
Gentle Stretch 6.4 asistencia promedio | 9 | 64% |
Ashtanga Primary 7.5 asistencia promedio | 4 | 63% |
Prenatal Yoga 5.4 asistencia promedio | 5 | 68% |
Top estudiantes
| Estudiante | Total gastado |
|---|---|
Yuki Tanaka | 462 € |
David Moreau | 451 € |
Clara López | 424 € |
Nina Bergström | 416 € |
Marta Kowalski | 416 € |
Marco Rossi | 407 € |
Priya Sharma | 374 € |
Andrei Volkov | 374 € |
Ana Martínez | 361 € |
Oliver Schmidt | 351 € |
Analíticas avanzadas
Disponible con tu plan Business
Reservas por día de la semana
Reservas por hora
Reservas diarias
Visitas a la página de reservas
Último cálculo: 7/5/2026, 2:02:06 PM